Gerät | Titel des Tests | Magazin | Auszeichnung | Zitat |
---|
Comp 3 Active | Test Comp 3 Active | Stereo Life 2014/01 (PL) | | |
Comp 3.2 | Test Kompaktlautsprecher | AUDIO VIDEO 2011-AV2 (PL) | | |
Comp 3.2 | Comp 3 Test | Stereo Life 2013/06 (PL) | | |
Comp 3.2 | Comp 3 Test | SUPER AV |
| |
Comp 3.2 | Test Comp 3.2 | Chinese Mag (CN) | | |
Comp 3.2 | China New Audiophile Award 2007 | New Audiophile (CN) |
| |
Comp 3.2 | Audium – małe, niemieckie, szerokopasmowe monitory. Część 2. (WWW) | audiofezzowanie.pl 2019/06 (PL) | | |
Comp 3.2 | Jäger des verlorenen Breitbänders... | Fedelta del suono No. 294 - mit Deutscher Übersetzung! (IT) | | |
Comp 3.2 Active | Test Comp 3 Active | Stereo Life 2014/01 (PL) | | |
Comp 3.2 Air Wireless | Comp 3 Air Test | SUPER AV (EN) | | |
Comp 3.2 Air Wireless | Test Comp 3.2 Air | Super AV 2016/09 (CN) | | |
Comp 5 Active | Dream Team | EinsNull 2011/05 | | "Klanglich exzellent und absolut zeitgemäß in den Anwendungsmöglichkeiten." (Elmar Michels) |
Comp 5 Active | Aktiver Geniestreich | STEREO 2012/10 | | "Sie liefert eine für die heutige Zeit wie geschaffene Lösung, denn sie ist problemlos kombinierbar, universell, musiziert auf hohem Niveau, ist fair kalkuliert und verfügt zudem über ein überragendes Bedienkon-zept. Absolut empfehlenswert." (Tom Frantzen) |
Comp 5 Active | Vollaktiver Breitbänder für entspanntes Hören (WWW) | DIGITAL fernsehen | | "Prädikat: Ausgezeichnet" (Jens Voigt) |
Comp 5 Active | Punktsieger | Stereoplay 2013/07 | | "Digitales Breitbandkonzept mit extrem realistisch holographischem Raum, überragender Homogenität und kinderleichter Ortsanpassung. " (Malte Ruhnke) |
Comp 5 Active | Interaktywność | www.audio.com.pl 2012/01 (PL) | | |
Comp 5.2 | Breit aufgestellt | HiFi-Stars Ausgabe 09, Dez. 2010 | | "Sie hat ein ordentliches Tempera- ment, das trotz allem ziemlich lässig wirkt und den Hörer niemals nerven wird. Das ist doch mal was." (Stefan Osterhaus) |
Comp 5.2 | Wellness fĂĽr die Ohren (WWW) | stereoplay 2008/04 | | "Der unaufgeregte Charakter war wie ein Erholungsurlaub fĂĽr die Ohren. Und keine Angst, Sie werden bei dieser Box nicht einschlafen. Dazu klingt dieses Wunder an Geschmeidigkeit einfach viel zu detailreich." (Wolfram Eifert) |
Comp 5.2 | Das Breitbänderchen | Fairaudio 2009/02 |
| "Es ist richtiggehend aussergewöhnlich, was sie angesichts ihres Preises für Qualitäten bereithält." (Ralph Werner) |
Comp 5.2 | Fairaudio's Favourite AWARD 2009 (WWW) | Fairaudio |
| "Es ist richtiggehend aussergewöhnlich, was sie angesichts ihres Preises für Qualitäten bereithält." (Ralph Werner) |
Comp 5.2 | Die Wiedervereinigung des Klanges | Image Hifi 2010-1 | | "Die Audium Comp 5 ist ein ganz heißer Tip. Nicht nur für Klangästheten." (Jürgen Schröder) |
Comp 5.2 | Wellness fĂĽr die Ohren | Stereoplay 2008/04 | | "Der unaufgeregte Charakter war wie ein Erholungsurlaub fĂĽr die Ohren. Und keine Angst, Sie werden bei dieser Box nicht einschlafen. Dazu klingt dieses Wunder an Geschmeidigkeit einfach viel zu detailreich." (Wolfram Eifert) |
Comp 5.2 | AUDIOphile Standlautsprecher | AUDIO 2010/05 | | |
Comp 5.2 | Exclusivtest Comp 5 (WWW) | 6moons.com 2009/02 (EN) | | |
Comp 5.2 | Comp 5 Test in haute fidélitè | haute fidélitè 2009/10 (FR) | | |
Comp 5.2 | Test Comp 5 | AUDIO VIDEO 2011/10 (PL) | | |
Comp 5.2 Active | Dream Team | EinsNull 2011/05 | | |
Comp 5.2 Active | Interaktywność | www.audio.com.pl 2012/01 (PL) | | |
Comp 5.2 Active | Punktsieger | Stereoplay 2013/07 | | |
Comp 5.2 Active | Aktiver Geniestreich | STEREO Lautsprecher Sonderheft 2017/02 | | |
Comp 5.2 Active | Aktives Ortungswunder | AUDIO 2018-01 |
| "Die Direktheit des Breitbänders war atemberaubend" (Christian Möller) |
Comp 5.2 Active | Test: AUDIUM Comp 5.2 Active (WWW) | HiFi-IFAs 2018-08 | | "Die Audium Comp 5.2 spielt gutmütig und ist ein echter Allrounder zum fairen Preis. Sie verdient gute Elektronik, verzeiht schlechte Aufnahmen und belohnt den Besitzer mit Freude bei langen Hörsessions. Ein treuer Begleiter auf musikalischen Streifzügen in jedem Terrain." (Falk Visarius) |
Comp 5.2 Air Wireless | AUDIUM Comp 5.2 Air | stereoplay 2018-02 | | "Er spielt etwass zurückhaltend, aber sensationell plastisch und räumlich." (Klaus Laumann, Malte Ruhnke) |
Comp 5.2 Air Wireless | Goldenes Ohr 2019 | stereoplay |
| "Goldenes Ohr 2019 der stereoplay, 2. Platz in der Kategorie Breitbandlautsprecher" |
Comp 5.2 Air Wireless | Test: Kabelloser Aktiv-Lautsprecher AUDIUM Comp 5.2 AIR mit Streaming, Bluetooth & Airplay | HiFi-IFAs, 2021/02/07 |
| "Die kabellose Konnektivität und Kopplung des Lautsprecherpaares um 3.500 Euro verbinden gelungen audiophilen Musikgenuss und Komfort." (Falk Visarius) |
Comp 5.2 Drive | Einweg, oder fast... | Fedelta del suono No. 295 - mit Deutscher Ăśbersetzung! (IT) | | |
Comp 7 Drive | Höre mit Röhre | AUDIO 2012/02 |
| "Homogene Box mit unglaub - licher Raumabbildung und erwachsenem, präzisem Bass." (Malte Ruhnke) |
Comp 7.2 | Stressfrei genieĂźen | Stereoplay 10/2010 | | |
Comp 7.2 | Comp 7 Test | Stereo Life 2013/08 (PL) | | |
Comp 7.2 Drive | Höre mit Röhre | AUDIO 2012/02 | | |
Comp 7.2 Drive | Audium- solidne, niemieckie, szerokopasmowe granie. Część 1. (WWW) | audiofezzowanie.pl 2019/05 (PL) | | |
Comp 8 Active | Test Comp8 Active | AV 2017/01 (PL) | | |
Comp 8 Drive | Breitband-Lautsprecher Spezial | stereoplay 2014/10 | | "Die AUDIUM bewies wie harmonisch eine Box spielen kann, die so unterschiedliche Philosophien vereint." (Malte Ruhnke) |
Comp 8 Drive | Freie Wahl | AUDIO 2014/07 |
| "So beeidruckend tief die Comp 8 auch in den Bass-Keller ging - um so spektakulärer gerit die Genauigkeit, die sie dabei bewahrte." (Alexandros Mitropoulos) |
Comp 8.2 | Frisch oder fromm | Stereoplay 2012/06 | | "Locker, räumlich und vor allem unverkrampft werden Klangkörper dargestellt, mit allen Nuancen, deretwegen Kenner lange nach passenden Boxen suchen." (Wolfram Eifert) |
Comp 8.2 | Comp 8 im Test (WWW) | Stereoplay 2012-06 | | |
Comp 8.2 | Comp 8 Test | Stereo Life 2013/10 (PL) | | |
Comp 8.2 Active | Test Comp8 Active | AV 2017/01 (PL) | | |
Comp 8.2 Air Wireless | Genial Einfach | stereoplay 2016/11 |
| "Die natürliche Bühnenabbildung ist Weltspitze, sie spielt homogen, rhytmisch auf den Punkt, ohne übertrieben aufzulösen." (Malte Ruhnke) |
Comp 8.2 Air Wireless | Urban Culture | stereoplay 2021/02 |
| "...Tiefenreiche , plastische Abbildung, die in Sachen Stabilität und Fokussierung zum Besten gehört, das wir kennen." (Stefan Schickedanz) |
Comp 8.2 Drive | Breitband-Lautsprecher Spezial | stereoplay 2014/10 | | |
Comp 8.2 Drive | Freie Wahl | AUDIO 2014/07 | | |
Comp 9 Active | Spezial - Aktivboxen | stereoplay 2015/01 |
| "Die zierliche Audium Comp 9 Active ist ein fantastischer Lautsprecher mit einer fesselnden und vor allen Dingen spektral unglaublich geschlossenen Vorstellung, die süchtig macht." (Jürgen Schröder) |
Comp 9 Active | Aktive Standboxen | AUDIO 2016/03 | | "Das Hörteam stimmt überein hier einen echten Preis-Leistungstipp abzugeben" |
Comp 9 Drive | Breitbänder mit halbaktivem Bass | stereoplay 2016/03 | | "Keine Box für schnelle Effekte, sondern für lange, genussreiche Stunden mit seinen Lieblingsscheiben - vielen Lieblingsscheiben." (Malte Ruhnke) |
Comp 9.2 Active | Spezial - Aktivboxen | stereoplay 2015/01 | | |
Comp 9.2 Air | Test Comp 9.2 Air | StereoLife 2017/04 (PL) | | |
Comp 9.2 Drive | Breitbänder mit halbaktivem Bass | stereoplay 2016/03 | | |
Gerät | Titel des Tests | Magazin | Auszeichnung | Zitat |
---|
AC-4 | Test: NuPrime AC-4 Power Conditioner Netzfilter – Entspannt euch (WWW) | HiFi-IFAs 19.2.2020 | | "... wird der Musikfreund mit einem Mehr an Details, Feindynamik, Raum, Natürlichkeit und schlicht Lebendigkeit belohnt. Auch für Skeptiker ein lohnender Versuch!" (Falk Visarius) |
AC-4 | Glück im Kästlein | stereoplay 2020/05 |
| "Viel harmonischer, viel musikalischer. Im Wortsinn ein echter. hörbarer Glücksbringer" (Andreas Günther) |
DAC-10 | WAT EN WIE IS NUPRIME? | hvt Hifi Video Test 2016/03 | | |
DAC-10H | Truly High Performance for Less | Buyers guide to Affordable High-End Audio 2015 (www.theabsolutesound.com) (EN) | | |
DAC-10H | Test of DAC-10H | inner fidelity 2015/07 (EN) | | "Worthy of very serious consideration!" |
DAC-10H | Drei Wünsche (WWW) | fairaudio.de 2015/10 | | "Er wirkt in keiner seiner drei Disziplinen kompromissbehaftet, geradezu überraschend gut für einen kompakten Digitalo sind die Analogeingänge – sowohl die Ansteuerung von Endstufen/Aktivlautsprechern als auch Kopfhörern betreffend." (Jörg Dames) |
DAC-9 | DAC-9 Review | Headfonics 2016 (EN) | | |
DAC-9 | Aktives Ortungswunder | AUDIO 2018-01 |
| "Der kleine Netzwerkplayer als Quelle und der DAC-9 als zuspieler erledigten die Arbeit perfekt und ließen mir stets den Fokus auf das woran es ankommt: die Musik." (Christian Möller) |
DAC-9 | NuPrime DAC-9 DAC/ Preamp und NuPrime STA-9 Stereo Amplifier im Test - High-end HiFi im Midi-Format? (WWW) | Sempre Audio 2016/12/12 | | |
DAC-9 | Goldenes Ohr 2019 | AUDIO |
| "Goldenes Ohr 2019 der AUDIO, 2. Platz in der Kategorie Vorverstärker" |
DAC-9 | Quick-Check: NuPrime DAC-9 Wandler-Vorverstärker (WWW) | HiFi-IFAs, 2018/08/24 | | |
Evolution DAC | Der Digital-Dompteur | AUDIO 2019/08 |
| "Klanglich sind wir im Himmel, in den höchsten Höhen der Referenzklasse." (Andreas Günther) |
Evolution DAC | High End für Gourmets (WWW) | HiFi-IFAs, 2020/11/29 | | "Gekonnt und sehr feinfühlig wandelt der D/A-Wandler die ihm angelieferten Daten. Die Sprachverständlichkeit ist eine Nummer für sich. Wie auch die Nuancen, die er den Instrumenten entlockt. Und auch bei der räumlichen Darstellung lässt der Evo DAC definitv nichts anbrennen." (Bernd Weber) |
Evolution One | Ăśber den Wolken... | AUDIO 2020/02 |
| "Da war nichts was uns aus der Wohlfühlzone hätte bringen können. ... Die Mischung aus Power und Charme könnte nicht schöner sein!" (Andreas Günther) |
Evolution One | High End fĂĽr Gourmets (WWW) | HiFi-IFAs, 2020/11/29 |
| "Mit diesen Verstärkern steht die Musik wie selbstverständlich und originalgetreu im heimischen Hörraum. Sehr harmonisch und mit einem angenehmen Schuss Wärme. Das ist High End." (Bernd Weber) |
IDA-16 | IDA-16 Review | SoundStage 2015/01 (EN) | | |
IDA-16 | Next Generation | the absolute sound 2015/04 (EN) | | "Highly Recommended!" (Vade Forrester) |
IDA-16 | Test Vollverstärker NuPrime IDA-16 mit Super-DAC (WWW) | LowBeats 2016/01 | | "Mit so viel Leistung, so fein-ausgewogenen Klang und den überzeugenden DAC-Fähigkeiten legt der IDA 16 die Messlatte hoch – zu hoch für fast alle Mitbewerber dieser Preisklasse." (Holger Biermann) |
IDA-8 | Smart Design at Work | the absolute sound 2016/06 (EN) | | "Im considering purchasing my review sample. Highly recommended." (Julie Mullins) |
IDA-8 | Torpille de poche | Vumetre.com 2015/09 (FR) | | |
IDA-8 | IDA-8 Review | SoundStage 2015/11 (EN) | | "It’s one of the best deals available in audio today!" (Roger Kanno) |
IDA-8 | NuPrime IDA-8 + WR-100D | Stereoplay 2018-1 |
| "Was der kleine, unscheinbare NuPrime IDA-8 klanglich bietet, macht ihn unwiderstehlich." (Alexander Rose) |
IDA-8 | Goldenes Ohr 2019 | stereoplay |
| "Goldenes Ohr 2019 der stereoplay, 2. Platz in der Kategorie Vollverstärker mit Streamer" |
IDA-8 | Goldenes Ohr 2019 | stereoplay |
| "Goldenes Ohr 2019 der stereoplay, 2. Platz in der Kategorie Vollverstärker (bis €2000)" |
Omnia SW-8 | Test: NuPrime Omnia SW-8 – audiophiler HiFi Netzwerk-Switch (WWW) | HiFi-IFAs 14.2.2020 | | "Der NuPrime Omnia SW-8 bringt die vorhandenen digitalen Komponenten eine Klasse nach vorn. Und ist somit für den Streaming-Liebhaber eine lohnende Investition." (Bern Weber) |
ST-10 | Truly High Performance for Less | Buyers guide to Affordable High-End Audio 2015 (www.theabsolutesound.com) (EN) | | |
ST-10 | WAT EN WIE IS NUPRIME? | hvt Hifi Video Test 2016/03 | | |
STA-9 | Amplificateur NuPrime STA-9 : Qobuzissime pour ce concentré d'énergie et de musicalité ! | (FR) | | |
STA-9 | Powerkonzentrate (WWW) | fairaudio.de 2016/08 | | "durch das Zeug zum Preis-Klang-Knaller" (Jörg Dames) |
STA-9 | NuPrime DAC-9 DAC/ Preamp und NuPrime STA-9 Stereo Amplifier im Test - High-end HiFi im Midi-Format? (WWW) | Sempre Audio 2016/12/12 | | "die durch ihre ausgeprägt feine, durchaus in die Richtung warmer Klang ausgerichtete Charakteristik und enormer Dynamik-Reserven High-end HiFi mit kleinstem Platzbedarf erlaubt." (Michael Holzinger) |
uDSD | Het is te Horen | hvt Hifi Video Test 2015/12 | | |
WR-100 | Aktives Ortungswunder | AUDIO 2018-01 |
| "Der kleine Netzwerkplayer als Quelle und der DAC-9 als zuspieler erledigten die Arbeit perfekt und ließen mir stets den Fokus auf das woran es ankommt: die Musik." (Christian Möller) |
WR-100 | NuPrime IDA-8 + WR-100D | Stereoplay 2018-1 |
| |
WR-100 | NuPrime WR-100 WiFi Audio Adapter im Test (WWW) | Sempre Audio 2016/12/12 | | |
WR-100 | Quick-Check: D-Stream WR-100D Wireless Audio Adapter – Streaming Bridge (WWW) | HiFi-IFAs 2018/08/29 | | |
Gerät | Titel des Tests | Magazin | Auszeichnung | Zitat |
---|
S-10 | Test Ayon S-10 (WWW) | Hifistatement.net 2017/03 | | |
S-3 | ZurĂĽck in die Zukunft | Stereoplay 2011/11 |
| "So lobe ich mir High-End. Der Ayon S-3 verbindet brandneue Technik mit faszinierendem Röhrenklang." (Dalibor Beric) |
S-3 | ZurĂĽck in die Zukunft (WWW) | Stereoplay 2011/11 | | |
S-3 | Austrian Powers | EinsNull 2011/06 | | |
S-3 | Charakter-Studien | AUDIO 2012/03 | | |
S-3 | It's not Rocket Science, folks! | Fidelity 2012/03 | | |
S-3 | Test Ayon S-3 (WWW) | HIFI STATEMENT.NET | | "Der S-3 ist ein erstklassig verarbeiteter Netzwerkplayer mit vollwertiger Class-A-Trioden-Röhrenvorstufe und faszinierendem Klang" (Roland Dietl) |
S-5 | Test Ayon S-5 (WWW) | Hifistatement.net | | |
S-5 | Stream a Beam | stereoplay 2014/04 |
| "Streamer am Limit! Hier wurde mit Herz und Verstand in einen klanglich überlegenen Röhrenvorstufen-DAC investiert. ... Hier fängt der neue Netzwerk-Himmel an!" (Marco Breddin) |
ALPHA | Ayon präsentiert Lautsprecher der Efficiency-Serie (WWW) | AUDIO 2013-12-10 | | |
Black Arrow | Ayon präsentiert Lautsprecher der Efficiency-Serie (WWW) | AUDIO 2013-12-10 | | |
Black Arrow | Damenwahl | Stereoplay 2014/08 | | "... Sie blüht an jeder Art von Röhren, auch kleinsten Trioden, zu einem audiophilen Genussmittel auf, ohne Kraft, Bass oder Auflösung zu verlieren." (Malte Ruhnke) |
Black Fire XS | Ayon präsentiert Lautsprecher der Efficiency-Serie (WWW) | AUDIO 2013-12-10 | | |
Black Hawk | Ayon präsentiert Lautsprecher der Efficiency-Serie (WWW) | AUDIO 2013-12-10 | | |
Black Hawk | Lautsprechertest Standboxen | AUDIO 2014/03 | | "Für die BlackHawk gilt das bewährte Motto für erfolgreiche Aufsteiger: Willkommen im Club!" |
Black Hawk | Aller guten Dinge sind - weniger als Sechs | Fidelity Nr. 11 2014/01 | | "Die Performance von Ayons Black Hawk zeichnet sich durch echte Leidenschaft und schier grenzenlos erscheinende Klangfarben aus – und sie musiziert immer auf Weltklasseniveau." (Claus Volke) |
CD-07 | Ayon CD-07 Test | hifistatement.net 2010/04 | | |
CD-07s | Moderne Zeiten | STEREO 2012/01 | | |
CD-07s | ...aber bitte mit Röhren | Stereoplay 2012/10 |
| "Klingt herrlich fließend, sehr sauber und ohne jegliche Härte bei weiträumiger Darstellung. Ein Highlight. " (Jürgen Schröder) |
CD-07s | Drei Röhren-CD-Spieler im Test (WWW) | AUDIO 2102-09-17 | | "Der Ayon vereinte Spielfreude, Sauberkeit und Neutralität in unwiderstehlich-charmanter Mischung – ein Traum!" (Jürgen Schröder) |
CD-10 II | Der CD-Spieler als DSD-Spezialist | stereoplay 2020/03 |
| "Ein Klangzauberer, der nicht nur CDs, sondern auch praktuische beliebige Digitalsignale in den DSD-Himmel hebt." (Roland Kraft) |
CD-1s | Gesucht und Gefunden | stereoplay 2010/11 |
| "Das Beste weit ĂĽber die Preisklasse hinaus!" (Dalibor Beric) |
CD-1s | Schwer in Mode | EinsNull 2010/06 | | |
CD-2s | Ich will alles - und noch mehr | STEREO 2009/12 | | |
CD-5s | GlĂĽhende Passion | AudioPhile 2011/03 | | |
CD-5s | Glowing Passion | AudioPhile 2011/03 (EN) | | |
CD-T II | Test. Ayon CD-T II Laufwerk (WWW) | HIFISTATEMENT 04.05.2018 | | "ja! Dynamik: ja, ja! Tiefenräumlichkeit: auch! Neutralität: ja! Basskontrolle: ja! Punch: ja, ja! Luftigkeit: ja! Fokus: auch!" (Jürgen Saile ) |
CROSSFIRE II | Ayon Crossfire | Image Hifi 2009/06 | | |
CROSSFIRE III | GebrĂĽder Glimm | stereoplay 2014/03 |
| "Der Ayon Triode gelingt diese seltene Mischung aus höchster Auflösung und Wärme, eine feine Darstellung ohne jegliche Härte." (Holger Biermann) |
CROSSFIRE PA | Der Geist in der Maschine | Fidelity 2013/02 | | |
EPSILON | Ayon Epsilon mit KT150 (WWW) | HIFISTATEMENT 2013-12-24 | | "Vollkommen unabhängig davon, ob Sie sich bisher der Spezies der Röhrenfans zugehörig fühlten oder nicht: Wenn Sie Endstufen mit ohrenfällig unerschöpflichen Kraftreserven, einer auffällig weitläufigen Raumdarstellung, großer Detailverliebtheit und trotz aller Fähigkeit zur Analyse einem charmanten Hauch Wärme suchen, ohne dabei auf Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit verzichten zu wollen, könnten die Epsilon für Sie die erste Wahl sein. Für mich sind sie es." (Dirk Sommer und Jürgen Saile) |
ERIS | Der Geist in der Maschine | Fidelity 2013/02 | | |
HA-3 | Test Ayon HA-3 | stereoplay 2017/04 |
| "Wucht und Fülle, verbunden mit schneller Attacke, bieten ein Kopfhörer-Klangerlebnis der Extraklasse, wobei die Ayon mit ihrem „röhrigen“, seidigen und vor allem farbenprächtigen Ton zu punkten versteht." (Roland Kraft) |
HELIOS | GlĂĽhende Passion | AudioPhile 2011/03 | | |
HELIOS | Glowing Passion | AudioPhile 2011/03 (EN) | | |
MERCURY | Und es geht doch eine Nummer kleiner... | HiFi Stars 2009/02 | | |
ORBIS | Schwer auf Draht | Stereoplay 2012/02 | | |
ORION | Traumschiff Orion | Stereoplay 2009/12 |
| "Fürs Geld sagenhaft edel und wuchtig aufgebauter Röhrenverstärker der auch toll klingt." (Johannes Maier) |
ORION | Drei Wege zur Musik | AUDIO 2010/02 | | |
POLARIS II | Dieser Röhren-Vorverstärker ist anders. Ganz anders. | image hifi 2009/02 | | "Meine Schlussfolgerung nach einigen Wochen Polaris ist nicht mehr ins Wanken zu bringen: Diese Vorstufe verdient das seltene Prädikat: "State of the Art"" (Roland Kraft) |
SCORPIO MONO | Test Ayon Scorpio (WWW) | Hifistatement.net 2017/01 | | |
SPARK DELTA | Röhrendämmerung | image hifi 2011/06 | | |
SPARK DELTA | Röhrendämmerung (WWW) | image hifi 2011/06 | | |
SPARK II | Jenseits von Pling und Plong | HÖRERLEBNIS Nr. 61 | | |
SPARK II | Ayon Spark | Image Hifi 2006/05 | | |
SPARK II | Funkenflug | LP 2007/02 | | |
SPARK II | Kraftvoller Steirer | HiFi-Stars 2010/12 | | |
SPHERIS II Linestufe | Nur vom Feinsten | HiFi Stars 2011/03 | | |
SPHERIS II Linestufe | Ayon Spheris III (WWW) | HIFISTATEMENT 2014-10-13 | | "Die Vorstufe macht die Musik, diese alte Weisheit hat sich hier wieder einmal bestätigt. Die Ayon Spheris III wird für die meisten von uns unerreichbar sein, wer sie sich aber leisten kann, dem sei sie gegönnt! Gehört zum Besten, was der Markt zu bieten hat." (Jürgen Saile) |
SPIRIT II | Der die Wahrheit liebt... | HÖRERLEBNIS Nr. 58 | | |
Spirit III | Hitze in der Luft | Stereoplay 2013/12 |
| "Ein toller Röhrenverstärker auf höchstem Niveau - genau so, wie man sich das vorstellt. Ohne Zweifel ein Highlight!" (Roland Kraft) |
SPITFIRE | Ayon Audio Spitfire | stereoplay 2016/03 |
| "Ein herausragend feinzeichnender Verstärker" (Andreas Günther) |
VULCAN EVO | Eine für alle | stereoplay 2015/03 | | "Das ist der ultimative Single-Ended-Röhren-Amp. Das gilt jedenfalls so lange, bis die Österreicher auf die Idee kommen drei AA 82B parallel zu schalten." (Roland Kraft) |
VULCAN II | Schwer auf Draht | Stereoplay 2012/02 |
| "Wer sie gehört hat, versteht: Diese Röhre lässt keine Prinzipalternative mehr zu" (Johannes Maier) |
Gerät | Titel des Tests | Magazin | Auszeichnung | Zitat |
---|
AM 100se | Ah, toll! | Stereo 2004/11 | | |
AM 100se | Asterix und die Briten | Audio 2002/04 | | |
AM 200 SE | Klang Rendite | AUDIO 2010/09 | | |
CD 100 SE2 | Frere Entscheidung | AUDIO 2014/03 |
| "Je mehr Impulse die CD bit, desto eindrucksvoller konnten ihr der CD 100 SE-2 und der IN 100 SE Leben einhauchen, dem Hörer das Gefühl geben, live dabei zu sein." (Stefan Schickedanz) |
CD 100 SE2 | Savoir Vivre | Stereo 2010/03 | | |
CD 100 SE2 | Alter Bekannter | hifi&records 2010/01 | | |
CD 100 SE2 | Ah, toll! | Stereo 2004/11 | | |
CD 100 SE2 | ATOLL CD 100 - Handmade in France | stereoplay 2005/03 |
| "Spieler mit viel Groove und präziser Abbildung" |
CD 100 Signature | Starke BrĂĽder | AUDIO 2020/06 |
| "Die Atolls spielen mit, wie ein Dream-Team - erstaunlich viele audiophile Werte fĂĽr erstaunlich kleines Geld." (Andreas GĂĽnther) |
CD 200 SE2 | Allons Enfants... | Stereo 2007/04 (de) | | |
CD 200 SE2 | Test von CD 200 / IN 200 (WWW) | 6moons.com 2007/05 (EN) | | |
CD 80 SE2 | CD 80 - Bezahlbarer CD-Player fĂĽr HiFi Puristen | stereoplay 2005/08 | | |
DAC 100 | Französisch für Fortgeschrittene | EinsNull 2010/03 | | |
DAC 100 | DAC 100 Test (WWW) | 6moons.com (EN) | | |
DAC 100 SE | DA-Wandler Test | AUDIO 2010/08 |
| "Wunderbar intensiver, mitreiĂźend musikalischer Klang." |
DAC 100 SE | Französisch für Fortgeschrittene | EinsNull 2010/03 | | |
DAC 100 SE | DAC 100 Test (WWW) | 6moons.com (EN) | | |
DAC 200 | NatĂĽrlich digital | stereoplay 2015/06 |
| "Ăśber den Atoll wird Musik regelrecht zelebriert und klingt wie ausgesprochen fein-delikater Imkerhonig: nicht zu sĂĽĂź, aber mit einem Zuckeraroma, das sĂĽchtig machen kann." (Marco Breddin) |
HD 100 | Atoll präsentiert Kopfhörer-Verstärker HD100 (WWW) | AUDIO 2014-01-21 | | |
HD 120 | SCHEIN-RIESEN | AUDIO 2015/06 | | "SĂĽĂźe, audiophil klingende Atoll-Kette im Midiformat" (Bernhard Rietschel) |
IN 100 SE | Frere Entscheidung | AUDIO 2014/03 |
| "Je mehr Impulse die CD bit, desto eindrucksvoller konnten ihr der CD 100 SE-2 und der IN 100 SE Leben einhauchen, dem Hörer das Gefühl geben, live dabei zu sein." (Stefan Schickedanz) |
IN 100 SE | Savoir Vivre | Stereo 2010/03 | | |
IN 100 SE | It Ate All! | AV MAX 2010/08 (EN) | | |
IN 100 Signature | Starke BrĂĽder | AUDIO 2020/06 |
| "Die Atolls spielen mit, wie ein Dream-Team - erstaunlich viele audiophile Werte fĂĽr erstaunlich kleines Geld." (Andreas GĂĽnther) |
IN 200 SE | Allons Enfants... | Stereo 2007/04 (de) | | |
IN 200 SE | Souveräner Auftritt | Hifi Stars 2010/05 | | |
IN 200 SE | Höchst Hörenswert | Hifi und Records 2006/04 | | |
IN 200 SE | Test von CD 200 / IN 200 (WWW) | 6moons.com 2007/05 (EN) | | |
IN 200 SE | Haute Fidelite | Haute Fidelite 2005/09 (FR) | | |
IN 200 Signature | Test: Vollverstärker Atoll IN200 Signature mit DAC-Board (WWW) | HiFi-IFAs 2018-08 | | "5.6 von 6 Punkten" (Bernd Weber) |
IN 300 | Test Atoll IN 300: DAC-Amp mit Kraft und Feindynamik (WWW) | LowBeats 2017/07 | | "Der Atoll IN 300 ist ein ganz GroĂźer seiner Bauart" (Holger Biermann) |
IN 400 SE | Fisch oder Fleisch? | AUDIO 2012/01 | | |
IN 400 SE | bester Vollverstärker unter 5.000 Euro? (WWW) | LowBeats 2019/06/17 | | "Einer der besten, wenn nicht DER beste Vollverstärker unter 5.000 Euro" (Holger Biermann) |
IN 400 SE | Flair France | AUDIO 2018/12 |
| "In Verbindung mit seinem exzellenten Finish macht ihn das zu einer schillernden Alternative zum Establishment." (Stefan Schickedanz) |
IN 50 Signature | volle Klangpracht für 750 Euro (WWW) | LowBeats 15.3.2020 | | "Ein durch und durch sympathischer, höchst empfehlenswerter Amp" (Bernahrd Rietschel) |
MA 100 | SCHEIN-RIESEN | AUDIO 2015/06 | | "Eine feine, sehr musikalische Endstufe" (Bernhard Rietschel) |
MS 100 | SCHEIN-RIESEN | AUDIO 2015/06 | | "SĂĽĂźe, audiophil klingende Atoll-Kette im Midiformat" (Bernhard Rietschel) |
MS 120 | Alleskönner im Midi-Format | stereoplay 2021/01 | | "Alles funktioniert auf Anhieb! ... Er verdient sich eine Warmherzige Empfehlung!" (Roland Kraft) |
PH 100 | KleinkĂĽnstler | stereoplay 2020/02 |
| "Hier gibt es eine Kaufempfehlung, und zwar eine glasklare." (Alexander Rose-Fehling) |
PR 200 | Ah, toll! | Stereo 2004/11 | | |
PR 200 | Asterix und die Briten | Audio 2002/04 | | |
PR 300 SE | Klang Rendite | AUDIO 2010/09 | | |
PR 600 | Haute Fidelite | Haute Fidelite 2004 (FR) | | |
SACD 200 | Fossiler Brennstoff | AUDIO 2010/07 |
